SANTOMERA (MURCIA)
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V15.00
|
Condiciones
a las 10:45 on 19/4/25 Temperatura |
21.4°C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punto de Rocio | 7.7°C | ||
Humedad | 41% | ||
Barometro | 1007.0mb Ratio 0.109mb/hr |
||
Dirección del Viento | SO | ||
Indice Calor | 21.4°C | ||
Lluvia hoy | 0.2mm | ||
Total Lluvia Año | 132.6mm | ||
Maximas de Hoy | |||
Temperatura máxima | 21.4°C at 10:40 | ||
Temperatura mínima | 12.9°C at 6:29 | ||
Indice calor máximo | 21.4°C at 10:40 | ||
Racha máxima de Viento | 26km/hr at 10:39 | ||
Sol y Luna | |||
Salida | 7:21 | ||
Entrada | 20:42 | ||
Moonrise | 2:19 | ||
Moonset | 11:17 | ||
|
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet