SANTOMERA (MURCIA)
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V15.00
|
|
Condiciones
a las 0:30 on 24/1/26 Temperatura |
13.7°C |
|
| Punto de Rocio | 2.9°C | ||
| Humedad | 48% | ||
| Barometro | 998.6mb Ratio -0.233mb/hr |
||
| Dirección del Viento | O | ||
| Indice Calor | 14.1°C | ||
| Lluvia hoy | 0.0mm | ||
| Total Lluvia Año | 30.8mm | ||
| Maximas de Hoy | |||
| Temperatura máxima | 13.7°C at 0:29 | ||
| Temperatura mínima | 11.7°C at 0:00 | ||
| Indice calor máximo | 14.1°C at 0:29 | ||
| Racha máxima de Viento | 19km/hr at 0:04 | ||
| Sol y Luna | |||
| Salida | 8:13 | ||
| Entrada | 18:16 | ||
| Moonrise | 11:06 | ||
| Moonset | --- | ||
|
|
|||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet