SANTOMERA (MURCIA)
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V15.00
|
Condiciones
a las 11:20 on 12/2/25 Temperatura |
14.6°C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punto de Rocio | 10.0°C | ||
Humedad | 74% | ||
Barometro | 1016.6mb Ratio -0.011mb/hr |
||
Dirección del Viento | SO | ||
Indice Calor | 16.5°C | ||
Lluvia hoy | 0.0mm | ||
Total Lluvia Año | 11.6mm | ||
Maximas de Hoy | |||
Temperatura máxima | 14.6°C at 11:20 | ||
Temperatura mínima | 7.1°C at 7:43 | ||
Indice calor máximo | 16.5°C at 11:20 | ||
Racha máxima de Viento | 16km/hr at 10:10 | ||
Sol y Luna | |||
Salida | 7:55 | ||
Entrada | 18:37 | ||
Moonrise | 18:40 | ||
Moonset | 8:07 | ||
|
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet