SANTOMERA (MURCIA)
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather
Station
V15.00
|
|
Condiciones
a las 8:15 on 14/4/26 Temperatura |
14.2°C |
|
| Punto de Rocio | 5.0°C | ||
| Humedad | 54% | ||
| Barometro | 1018.5mb Ratio 0.356mb/hr |
||
| Dirección del Viento | NO | ||
| Indice Calor | 14.8°C | ||
| Lluvia hoy | 0.0mm | ||
| Total Lluvia Año | 140.4mm | ||
| Maximas de Hoy | |||
| Temperatura máxima | 15.8°C at 1:00 | ||
| Temperatura mínima | 13.2°C at 4:30 | ||
| Indice calor máximo | 15.7°C at 1:00 | ||
| Racha máxima de Viento | 39km/hr at 7:44 | ||
| Sol y Luna | |||
| Salida | 7:28 | ||
| Entrada | 20:37 | ||
| Moonrise | 5:46 | ||
| Moonset | 17:29 | ||
|
|
|||
Updated
Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V15.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never
base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet