Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.9  27.9  27/1/25   0.2  15/1/25 1616    0  10.8   5  64  28/1/25  NO1021.3   61
2    11.7  21.3   8/2/25   4.0   6/2/25  610    0   0.8   3  42   1/2/25 NNO1023.8   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.6  27.9  27/1/25   0.2  15/1/25 2226    0  11.6   4  64  28/1/25  NO1022.0   63

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.6  20.1    16:05   6.6     1:52   52    0   0.8   7  43     5:35  NO1022.0   51
2    11.3  18.0    16:26   6.0     8:51   54    0   0.0   4  24    17:38 NNO1020.0   61
3    10.2  15.2    16:30   4.9     7:51   55    0   0.0   2  21    15:54 NNO1023.2   73
4    11.1  17.7    16:33   6.3     8:22   54    0   0.0   3  18     3:43  NO1027.9   61
5    11.7  18.7    15:54   7.2     1:31   53    0   0.0   1  23    17:10 OSO1031.9   58
6     9.9  16.8    16:17   4.0     6:57   55    0   0.0   1  19    17:07  SE1029.6   75
7    10.7  17.7    15:07   4.6     8:18   54    0   0.0   2  24    17:51 NNO1021.5   75
8    13.8  21.3    15:42   6.6     7:35   51    0   0.0   4  37    12:41 NNO1020.8   66
9    13.1  20.3    16:25   7.7     7:40   52    0   0.0   2  24    17:38 NNO1025.8   70
10   12.7  17.7    15:52   9.5     3:15   52    0   0.0   1  23    16:19 ESE1023.0   81
11   13.0  19.2    16:30   8.6     2:25   52    0   0.0   2  21    17:43   E1019.7   77
12    9.3  14.0    10:58   7.1     7:43   26    0   0.0   1  16    10:10  NO1017.0   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.7  21.3   8/2/25   4.0   6/2/25  610    0   0.8   3  42   1/2/25 NNO1023.8   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:27     3/1/25          5       4:00     7/1/25        315
Wind Speed                   64       1:10    28/1/25          0       0:00     1/1/25          4
Wind Gust                    64       1:10    28/1/25          0       0:00     1/1/25          9
In Humidity                  74      16:06     1/1/25         43      12:59    16/1/25         59
Humidity                     94       4:59     1/1/25         20      16:13    15/1/25         63
In Temp                    20.3       5:43     9/2/25       16.3       9:35     7/2/25       17.8
Out Temp                   27.9      15:35    27/1/25        0.2       8:16    15/1/25       12.6
Raw Barometer            1028.6      10:46     5/2/25     1002.7      14:18     6/1/25     1017.0
Total Rain                 11.6      21:56     1/2/25        0.0       0:00     1/1/25       10.7


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:28     1/2/25          5      17:01     1/2/25        338
Wind Speed                   42      20:23     1/2/25          0       0:00     1/2/25          3
Wind Gust                    42      20:23     1/2/25          0       0:00     1/2/25          7
In Humidity                  70      22:26     7/2/25         48      12:11     1/2/25         59
Humidity                     93       7:30    10/2/25         28      16:05     1/2/25         69
In Temp                    20.3       5:43     9/2/25       16.3       9:35     7/2/25       17.7
Out Temp                   21.3      15:42     8/2/25        4.0       6:57     6/2/25       11.7
Raw Barometer            1028.6      10:46     5/2/25     1011.2       7:19    12/2/25     1018.8
Total Rain                 11.6      21:56     1/2/25       10.8       0:00     1/2/25       11.5

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       2:32          5       1:20        315
Wind Speed                   16      10:10          0       0:00          1
Wind Gust                    16      10:10          0       0:00          4
In Humidity                  67       0:00         65       4:24         66
Humidity                     92       0:19         74      11:09         89
In Temp                    18.7       0:00       17.6       9:29       17.9
Out Temp                   14.6      11:20        7.1       7:43        9.6
Raw Barometer            1013.4       0:00     1011.2       7:19     1012.0
Total Rain                 11.6       0:00       11.6       0:00       11.6


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb         mm         mm         mm
27/5/2008         315        357          0          4         24          0         10         24          0         48         54         42         63         89         26       25.0       25.4       24.7       19.6       25.4       17.2     998.94    1002.04     998.04     118.09     122.40     119.20
28/5/2008         338        357          0          4         25          0         11         25          0         45         51         38         57         93         28       24.9       25.5       24.4       20.5       26.0       15.4    1003.13    1007.04    1001.04     123.06     123.28     122.40
29/5/2008         338        357          0          6         27          0         12         27          0         41         50         35         39         77         20       25.1       26.0       24.6       22.0       28.4       15.8    1006.33    1008.04    1004.04     123.28     123.28     123.28
30/5/2008         135        357          0          2         25          0          7         25          0         48         59         41         60         92         32       25.3       25.9       24.8       21.4       28.2       17.2    1005.01    1006.04    1003.04     125.41     131.40     123.28
31/5/2008         158        357          0          4         18          0         10         18          0         55         59         50         82         98         62       25.2       25.9       24.6       18.5       20.0       16.5    1006.32    1009.04    1004.04     131.40     131.40     131.40
1/6/2008          338        357          0          5         24          0         10         24          0         53         60         47         72         98         30       24.9       25.6       24.6       20.0       26.1       16.0    1007.15    1009.04    1005.04     131.51     131.90     131.40
2/6/2008          202        357          0          5         26          0         11         26          0         49         60         37         60         95         28       25.2       25.9       24.7       21.7       28.5       15.3    1007.92    1009.04    1006.04     131.90     131.90     131.90
3/6/2008          112        357          0          4         20          0         10         20          0         54         59         49         67         90         40       25.4       26.3       25.0       21.7       26.6       17.0    1010.22    1012.04    1009.04     131.90     131.90     131.90
4/6/2008          158        357          0          5         21          0         10         21          0         57         61         52         70         96         39       25.5       26.2       25.1       22.0       27.4       17.5    1010.60    1012.04    1009.04     131.90     131.90     131.90
5/6/2008          158        357          0          4         25          0          9         25          0         57         63         48         64         91         21       26.0       26.9       25.6       23.3       31.5       17.8    1006.64    1010.04    1004.04     131.90     131.90     131.90
6/6/2008          158        357          0          5         23          0         11         23          0         50         60         41         59         94         29       25.9       26.5       25.5       22.1       28.0       18.0    1009.00    1011.04    1008.04     131.90     131.90     131.90
7/6/2008          135        357          0          4         21          0          9         21          0         47         54         42         60         85         33       25.6       26.2       25.1       21.6       27.3       15.5    1009.73    1011.04    1007.04     131.90     131.90     131.90
8/6/2008          112        357          0          4         18          0          9         18          0         54         58         52         74         87         57       25.5       26.0       25.1       20.2       23.4       18.6    1008.37    1010.04    1006.04     131.90     131.90     131.90
9/6/2008          112        357          0          6         20          0         13         20          0         56         59         51         77         98         50       24.9       25.4       24.4       18.6       22.6       14.9    1007.79    1010.04    1006.04     144.70     148.90     131.90
10/6/2008         315        357          0          5         17          0         11         17          0         54         63         52         66         97         41       25.1       25.8       24.7       20.9       26.8       16.5    1009.32    1012.04    1008.04     149.03     152.65     148.90
11/6/2008         202        357          0          5         26          0         11         26          0         60         63         57         74         97         37       25.4       26.0       25.0       21.1       26.5       17.4    1010.50    1012.04    1009.04     153.14     153.15     152.65
12/6/2008         158        357          0          4         18          0          9         18          0         60         63         59         64         96         33       25.4       26.5       25.0       22.9       29.2       17.3    1009.64    1011.04    1008.04     153.15     153.15     153.15
13/6/2008         202        357          0          4         21          0         10         21          0         58         62         48         55         87         20       25.8       26.5       25.4       25.2       32.1       19.2    1008.03    1010.04    1006.04     153.15     153.15     153.15
14/6/2008         112        357          0          4         18          0          9         18          0         60         67         53         67         91         40       26.3       27.1       25.7       23.8       29.4       18.2    1008.47    1010.04    1007.04     153.15     153.15     153.15
15/6/2008         112        357          0          3         15          0          8         15          0         62         68         56         67         92         29       26.7       27.6       26.0       25.0       33.1       19.9    1005.30    1010.04    1000.04     153.15     153.15     153.15
16/6/2008         338        357          0          4         18          0          9         18          0         58         66         41         56         96         20       27.0       27.9       26.0       26.4       33.6       18.6     999.35    1002.04     996.04     153.15     153.15     153.15
17/6/2008         315        357          0          8         25          0         15         25          0         49         61         40         43         69         19       27.1       27.7       26.3       25.6       31.8       21.7    1004.17    1011.04    1000.04     153.15     153.15     153.15
18/6/2008         158        357          0          4         21          0         10         21          0         53         62         42         59         89         33       27.2       27.9       26.1       24.1       29.3       19.3    1011.38    1013.04    1010.04     153.15     153.15     153.15
19/6/2008         112        357          0          3         19          0          7         19          0         54         62         42         56         90         28       27.1       27.7       26.0       24.7       31.3       18.8    1011.95    1013.04    1011.04     153.15     153.15     153.15
20/6/2008         135        357          0          4         20          0          8         20          0         53         60         41         47         79         22       27.2       27.5       26.1       25.3       31.9       18.7    1012.78    1014.04    1011.04     153.15     153.15     153.15
21/6/2008         112        357          0          5         18          0         10         18          0         47         60         36         39         68         20       26.9       27.6       26.0       26.0       32.1       19.4    1012.04    1013.04    1010.04     153.15     153.15     153.15
22/6/2008         135        357          0          5         18          0         10         18          0         46         59         37         37         59         19       26.8       27.5       24.6       26.4       32.5       19.2    1009.98    1012.04    1008.04     153.15     153.15     153.15
23/6/2008         338        357          0          6         21          0         12         21          0         44         55         36         46         71         23       27.3       27.7       26.3       26.5       32.3       21.6    1007.67    1010.04    1005.04     153.15     153.15     153.15
24/6/2008         202        357          0          6         25          0         12         25          0         49         56         37         43         80         16       27.7       28.3       26.6       29.4       37.0       22.9    1006.57    1008.04    1004.04     153.15     153.15     153.15
25/6/2008         135        357          0          5         20          0         10         20          0         51         63         37         58         81         36       28.2       29.1       27.0       27.2       32.0       21.8    1009.21    1011.04    1008.04     153.15     153.15     153.15
26/6/2008         158        357          0          4         24          0          9         24          0         50         60         36         56         87         28       28.3       29.0       27.3       27.2       33.4       21.3    1011.35    1013.04    1009.04     153.15     153.15     153.15
27/6/2008           0        357          0          4         21          0         10         21          0         48         55         35         52         73         31       28.1       28.6       26.3       26.9       32.0       21.1    1011.69    1013.04    1010.04     153.15     153.15     153.15
28/6/2008         158        357          0          4         24          0         10         24          0         46         59         39         48         70         28       27.7       28.5       26.4       27.3       32.8       21.8    1012.33    1014.04    1011.04     153.15     153.15     153.15
29/6/2008         158        357          0          5         21          0         10         21          0         48         55         37         50         83         21       27.5       28.2       26.3       27.2       32.9       21.3    1011.29    1013.04    1010.04     153.15     153.15     153.15
30/6/2008         158        357          0          5         22          0         11         22          0         48         58         38         49         80         23       27.8       28.3       26.8       27.7       33.2       22.1    1010.47    1012.04    1009.04     153.15     153.15     153.15
1/7/2008          158        357          0          6         25          0         11         25          0         51         59         36         49         78         19       27.9       28.6       26.2       28.4       35.1       22.3    1008.41    1011.04    1005.04     153.15     153.15     153.15
2/7/2008            0        357          0          5         21          0         10         21          0         49         67         37         54         89         16       27.6       28.7       26.0       28.4       37.5       21.5    1004.89    1008.04    1002.04     153.15     153.15     153.15
3/7/2008          338        357          0          6         23          0         13         23          0         51         62         34         52         94         16       27.8       28.6       26.4       28.5       36.6       22.4    1004.29    1009.04    1002.04     153.15     153.15     153.15
4/7/2008            0        357          0          4         21          0         10         21          0         53         62         37         61         80         42       28.1       28.7       26.3       26.6       31.2       22.2    1009.53    1011.04    1008.04     153.15     153.15     153.15
5/7/2008            0        357          0          3         16          0          8         16          0         56         64         41         65         91         31       28.0       28.8       26.5       27.7       36.4       22.3    1007.47    1010.04    1004.04     153.15     153.15     153.15
6/7/2008          180        357          0          5         24          0         11         24          0         48         66         35         51         92         16       27.6       28.6       26.4       30.2       38.4       22.7    1003.34    1006.04    1000.04     153.15     153.15     153.15
13/5/2009         338        357          0          8         28          0         17         28          0         62         64         60         54         72         34       24.5       24.9       24.1       21.5       25.0       18.2    1005.56    1006.04    1005.04     122.94     160.05     160.05
14/5/2009         338        357          0         13         42          0         22         42          0         52         62         44         38         74         20       24.4       25.0       24.1       22.6       28.1       17.4    1003.70    1006.04    1001.04     160.05     160.05     160.05
15/5/2009         338        357          0          9         32          0         18         32          0         40         46         32         29         67         11       24.5       25.1       23.3       21.8       28.0       16.0    1006.44    1010.04    1004.04     160.05     160.05     160.05
16/5/2009         112        357          0          7         39          0         13         39          0         50         66         46         52         82         21       24.7       25.5       24.3       21.2       29.1       14.9    1009.64    1011.04    1007.04     160.05     160.05     160.05
17/5/2009         135        357          0          6         30          0         13         30          0         47         52         39         48         83         13       24.7       25.7       24.0       22.5       30.6       15.6    1008.89    1010.04    1007.04     160.05     160.05     160.05
18/5/2009         112        357          0          8         28          0         15         28          0         53         60         49         58         83         35       24.9       25.7       24.3       20.9       25.7       15.5    1010.52    1013.04    1009.04     160.05     160.05     160.05
19/5/2009         135        357          0          6         27          0         11         27          0         56         59         53         61         87         28       25.1       25.5       24.8       20.7       26.5       16.3    1012.20    1014.04    1011.04     160.05     160.05     160.05
20/5/2009         112        357          0          7         28          0         13         28          0         55         60         52         52         84         26       24.9       25.6       24.5       22.3       29.4       15.5    1010.40    1013.04    1008.04     160.05     160.05     160.05
21/5/2009         112        357          0          6         26          0         13         26          0         55         60         52         44         66         24       25.2       25.9       24.8       24.3       30.9       17.5    1006.64    1010.04    1004.04     160.05     160.05     160.05
22/5/2009         112        357          0          9         41          0         17         41          0         61         68         57         63         80         32       25.6       26.3       25.3       22.3       29.2       19.2    1005.79    1008.04    1004.04     160.05     160.05     160.05
23/5/2009         112        357          0          9         32          0         17         32          0         53         64         40         43         86         19       26.0       26.5       25.5       25.3       31.5       20.5    1005.15    1008.04    1001.04     160.09     160.75     160.05
24/5/2009         112        357          0          7         28          0         14         28          0         56         62         50         53         89         22       26.0       26.5       25.6       22.9       28.2       17.7    1007.71    1009.04    1007.04     160.75     160.75     160.75
25/5/2009         135        357          0          8         28          0         14         28          0         49         54         43         49         89         18       25.9       26.5       25.5       22.9       30.9       15.7    1008.29    1010.04    1006.04     160.75     160.75     160.75
26/5/2009         112        357          0         10         40          0         18         40          0         46         60         36         36         69         19       26.2       27.1       25.5       24.0       30.6       18.9    1010.95    1015.04    1009.04     160.75     160.75     160.75
27/5/2009         112        357          0          9         32          0         17         32          0         46         54         42         49         71         28       26.2       26.6       26.0       22.1       26.1       19.1    1016.39    1018.04    1015.04     160.75     160.75     160.75
28/5/2009         112        357          0          9         35          0         16         35          0         43         52         32         45         80         17       25.9       26.5       25.5       22.0       27.6       16.9    1017.15    1018.04    1015.04     160.75     160.75     160.75
29/5/2009         135        357          0         10         35          0         17         35          0         39         49         32         36         55         21       25.8       26.6       24.8       22.6       28.5       15.6    1012.45    1016.04    1009.04     160.75     160.75     160.75
30/5/2009         338        357          0          3          9          0          5          9          0         45         46         44         54         56         51       26.1       26.2       25.9       20.1       20.8       18.9    1009.29    1010.04    1009.04     160.75     160.75     160.75
30/5/2009         112        357          0          9         27          0         15         27          0         43         54         33         39         64         22       25.9       26.5       25.3       24.1       27.6       17.6    1007.14    1010.04    1005.04     160.75     160.75     160.75
31/5/2009         135        357          0          7         26          0         14         26          0         54         62         49         58         82         31       26.0       26.3       25.6       23.2       29.0       19.3    1007.21    1010.04    1006.04     160.93     161.45     160.75
1/6/2009          112        357          0          9         32          0         16         32          0         60         65         59         63         95         35       26.2       26.8       25.8       23.1       29.2       18.2    1008.18    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
2/6/2009          112        357          0          9         28          0         15         28          0         57         63         51         60         87         31       26.3       27.0       25.9       23.1       29.0       18.6    1007.78    1010.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
3/6/2009          112        357          0          6         24          0         12         24          0         57         64         50         54         75         30       26.6       27.2       26.1       24.2       30.4       20.4    1008.17    1010.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
4/6/2009          112        357          0          7         27          0         13         27          0         59         64         56         59         83         30       26.7       27.3       26.2       24.2       31.9       18.7    1004.71    1007.04    1001.04     161.45     161.45     161.45
5/6/2009          338        357          0         10         37          0         18         37          0         49         62         31         43         79         11       26.7       27.1       26.1       25.8       32.4       20.3    1000.26    1004.04     997.04     161.45     161.45     161.45
6/6/2009          338        357          0         12         49          0         22         49          0         32         42         29         25         35         19       26.9       27.6       26.2       24.7       28.9       20.7    1000.49    1003.04     998.04     161.45     161.45     161.45
7/6/2009          315        357          0         11         37          0         21         37          0         33         41         31         30         41         19       26.6       27.0       26.2       22.6       29.0       17.3    1005.10    1007.04    1003.04     161.45     161.45     161.45
8/6/2009          338        357          0          7         31          0         13         31          0         35         42         27         34         65         16       26.6       27.3       25.5       23.8       30.1       16.0    1004.33    1007.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
9/6/2009          338        357          0          9         32          0         16         32          0         35         45         32         31         72         19       26.8       27.3       26.5       24.3       29.3       19.2    1009.08    1012.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
10/6/2009         135        357          0          7         27          0         13         27          0         42         50         30         45         85         10       26.9       27.7       25.9       25.3       32.8       17.8    1012.86    1014.04    1011.04     161.45     161.45     161.45
11/6/2009         112        357          0          8         30          0         14         30          0         40         48         32         33         71          8       27.0       28.0       25.7       27.3       36.5       18.9    1013.40    1015.04    1012.04     161.45     161.45     161.45
12/6/2009         112        357          0          7         30          0         13         30          0         37         44         31         28         47         13       27.2       27.9       25.7       26.1       31.8       19.3    1014.02    1015.04    1012.04     161.45     161.45     161.45
13/6/2009         112        357          0          7         32          0         13         32          0         38         48         32         34         69         16       27.5       28.5       25.6       26.0       34.5       18.9    1012.06    1014.04    1010.04     161.45     161.45     161.45
14/6/2009         135        357          0          9         35          0         16         35          0         50         57         36         47         80         20       27.4       28.0       25.7       26.9       33.0       20.3    1010.42    1012.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
15/6/2009         135        357          0          6         27          0         13         27          0         46         57         34         33         51         16       27.3       28.1       26.4       28.9       36.3       22.8    1008.49    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
16/6/2009         135        357          0          8         30          0         15         30          0         50         62         35         43         65         18       27.5       28.3       26.3       27.5       34.4       22.7    1010.11    1012.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
17/6/2009         135        357          0          7         26          0         14         26          0         51         64         35         47         74         22       27.5       28.6       26.2       26.7       32.4       22.3    1012.18    1014.04    1011.04     161.45     161.45     161.45
18/6/2009         135        357          0          6         24          0         11         24          0         49         61         35         43         75         18       27.4       28.4       26.3       26.3       32.7       19.9    1012.96    1014.04    1011.04     161.45     161.45     161.45
19/6/2009         112        357          0          7         27          0         13         27          0         47         58         33         25         45          7       27.4       28.7       26.1       30.0       39.2       22.7    1010.47    1013.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
20/6/2009         112        357          0          8         30          0         17         30          0         54         64         36         53         92         17       27.1       27.9       25.8       26.3       32.6       21.7    1010.79    1012.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
21/6/2009         135        357          0          9         29          0         15         29          0         55         65         36         56         83         34       27.3       28.2       25.4       25.8       29.8       22.7    1011.77    1013.04    1010.04     161.45     161.45     161.45
22/6/2009         135        353          0          9         28          0         15         28          0         53         62         34         48         71         30       27.4       28.3       26.1       25.5       29.9       21.5    1011.56    1013.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
23/6/2009         112        357          0          7         31          0         14         31          0         51         58         36         50         71         29       27.4       28.1       26.1       25.4       31.4       20.5    1008.07    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
24/6/2009         202        357          0          6         27          0         12         27          0         50         59         36         46         72         16       27.6       28.1       26.2       27.4       36.0       20.3    1004.61    1008.04    1001.04     161.45     161.45     161.45
25/6/2009         338        357          0          6         37          0         12         37          0         53         65         29         57         86          7       27.4       28.7       26.7       27.6       37.4       22.0    1003.19    1004.04    1000.04     161.45     161.45     161.45
26/6/2009         338        357          0         10         32          0         16         32          0         40         48         31         20         39         11       27.5       28.1       26.5       28.6       34.3       24.2    1005.19    1007.04    1003.04     161.45     161.45     161.45
27/6/2009           0        357          0          9         30          0         16         30          0         43         53         32         33         69         21       26.9       28.0       25.5       27.0       31.8       22.3    1007.23    1009.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
28/6/2009         112        357          0          5         25          0         12         25          0         49         63         32         49         92          9       27.2       28.0       26.1       27.4       36.0       20.1    1006.61    1008.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
29/6/2009         112        357          0         10         32          0         16         32          0         48         58         36         43         68         23       27.4       27.9       26.4       27.5       32.6       21.0    1007.99    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
30/6/2009         112        357          0          8         28          0         13         28          0         55         61         41         54         87         19       27.7       28.1       26.7       26.7       34.6       20.4    1010.53    1012.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
1/7/2009          112        357          0          7         25          0         13         25          0         56         61         38         52         87         22       28.0       28.5       27.0       27.9       35.6       22.0    1011.27    1013.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
2/7/2009          112        357          0          7         21          0         12         21          0         54         65         33         51         90         17       27.7       28.4       26.4       29.2       37.9       22.3    1008.88    1011.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
3/7/2009          112        357          0          8         28          0         14         28          0         59         72         40         57         87         32       27.8       29.1       26.6       28.2       33.4       23.6    1007.38    1009.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
4/7/2009          112        357          0          7         28          0         14         28          0         52         66         35         43         76         10       27.3       28.8       25.9       30.6       38.4       23.6    1004.54    1007.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
5/7/2009          112        357          0          9         32          0         17         32          0         53         63         37         38         72          8       28.1       28.9       26.9       31.9       37.9       24.5    1003.80    1005.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
6/7/2009          112        357          0          8         32          0         15         32          0         53         64         38         45         77         20       27.7       28.7       26.6       29.4       35.9       24.1    1003.60    1005.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
7/7/2009          135        357          0          8         28          0         14         28          0         56         64         40         51         76         24       27.7       28.5       26.9       28.1       33.4       22.3    1004.65    1007.04    1004.04     161.45     161.45     161.45
8/7/2009          112        357          0          9         35          0         17         35          0         59         66         40         54         80         28       27.7       28.5       26.9       28.1       33.5       24.1    1007.71    1010.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
9/7/2009          135        357          0          9         28          0         15         28          0         55         66         39         55         68         38       27.7       28.4       26.6       27.3       30.6       24.1    1010.08    1011.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
10/7/2009         112        357          0          7         29          0         13         29          0         56         66         34         54         80         30       27.7       28.7       26.1       27.8       32.9       23.3    1010.52    1012.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
11/7/2009         112        357          0          7         31          0         13         31          0         59         66         37         53         84         28       27.9       28.7       26.7       27.6       33.0       22.7    1010.36    1012.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
12/7/2009         112        357          0          7         27          0         14         27          0         57         65         36         48         80         16       27.9       29.1       26.9       28.6       36.4       21.9    1008.26    1011.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
13/7/2009         135        357          0          8         28          0         14         28          0         51         62         37         38         63         20       27.7       28.5       26.8       28.5       34.5       22.4    1004.92    1007.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
14/7/2009         112        357          0          7         29          0         13         29          0         56         66         37         50         81          7       27.7       28.4       26.9       29.8       38.0       23.6    1004.24    1007.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
15/7/2009         112        357          0         10         35          0         17         35          0         52         67         38         49         80         10       27.7       28.5       26.9       28.6       33.7       22.8    1008.90    1012.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
16/7/2009         135        357          0          7         25          0         13         25          0         56         68         37         56         89         28       27.8       29.2       26.9       28.8       34.4       23.0    1011.81    1014.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
17/7/2009         315        357          0         11         32          0         18         32          0         46         66         31         32         77          4       27.7       28.6       26.9       31.5       39.1       23.7    1009.04    1012.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
18/7/2009         112        357          0         11         30          0         18         30          0         45         56         33         33         53         23       27.5       28.3       26.4       26.5       29.9       23.4    1014.29    1016.04    1012.04     161.45     161.45     161.45
19/7/2009         112        357          0          8         32          0         15         32          0         49         55         37         45         60         28       27.8       28.6       26.9       25.3       30.5       20.8    1014.40    1016.04    1013.04     161.45     161.45     161.45
20/7/2009         135        357          0          9         26          0         15         26          0         50         59         37         50         69         29       27.5       28.1       26.6       25.9       31.5       21.0    1013.68    1015.04    1011.04     161.45     161.45     161.45
21/7/2009         112        357          0          7         26          0         14         26          0         54         62         37         52         76         27       27.5       28.1       26.7       26.9       33.0       21.7    1009.97    1013.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
22/7/2009         112        357          0          8         31          0         15         31          0         56         67         37         50         73         27       27.3       28.1       26.1       29.1       36.2       23.0    1005.31    1009.04    1002.04     161.45     161.45     161.45
23/7/2009         338        357          0          6         36          0         14         36          0         51         69         31         38         84          2       27.8       28.8       27.0       33.0       44.5       24.4    1004.78    1007.04    1003.04     161.45     161.45     161.45
24/7/2009         112        357          0          7         30          0         14         30          0         53         68         33         41         78          9       28.5       30.3       26.9       31.7       39.8       24.6    1008.63    1011.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
25/7/2009         112        357          0         10         36          0         19         36          0         48         61         33         49         66         34       27.7       29.1       26.2       27.4       30.9       23.1    1014.43    1016.04    1011.04     161.45     161.45     161.45
26/7/2009         112        357          0          9         28          0         16         28          0         54         60         35         47         64         29       27.9       28.8       26.5       27.2       32.5       22.4    1013.17    1016.04    1010.04     161.45     161.45     161.45
27/7/2009           0        357          0          7         25          0         13         25          0         51         62         34         42         68         18       27.7       28.4       26.9       29.2       37.4       22.7    1007.85    1011.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
28/7/2009         135        357          0          8         31          0         16         31          0         56         66         39         55         81         31       27.7       28.5       26.9       28.6       32.8       25.9    1010.86    1012.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
29/7/2009         135        357          0          6         26          0         12         26          0         57         65         35         47         81         15       28.5       29.2       27.3       30.4       39.0       23.1    1010.67    1012.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
31/7/2009         135        357          0          9         25          0         15         25          0         53         66         33         45         68         30       28.2       29.6       27.0       29.7       33.5       25.0    1011.48    1014.04    1009.04     161.45     161.45     161.45
1/8/2009          112        357          0          5         28          0         10         28          0         59         65         40         58         78         20       27.9       28.9       26.9       27.2       36.0       23.1    1008.49    1010.04    1004.04     161.45     161.45     161.45
2/8/2009          112        357          0         10         32          0         17         32          0         50         63         36         44         69         20       28.2       29.5       27.0       28.8       32.6       22.9    1007.03    1008.04    1005.04     161.45     161.45     161.45
3/8/2009          112        357          0          7         28          0         14         28          0         54         64         36         54         79         29       27.9       28.9       26.7       27.9       33.3       23.8    1007.95    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
4/8/2009            0        357          0          8         26          0         14         26          0         53         64         34         52         77         28       27.7       28.7       26.5       28.0       33.1       24.0    1009.85    1011.04    1008.04     161.45     161.45     161.45
5/8/2009          135        357          0          7         29          0         13         29          0         53         65         37         45         77         18       27.7       28.5       26.7       27.9       34.2       21.3    1009.13    1010.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
6/8/2009          135        357          0          7         27          0         13         27          0         55         65         38         49         78         20       27.6       28.7       26.7       28.6       36.0       22.0    1008.24    1010.04    1006.04     161.45     161.45     161.45
7/8/2009          135        357          0          7         28          0         14         28          0         58         72         40         57         79         30       28.1       29.1       26.9       28.1       33.7       23.0    1008.15    1010.04    1007.04     161.45     161.45     161.45
